Bienvenue sur le site Les Elections, qui vous présente les résultats de l’élection présidentielle 2022 dès leur publication dans votre commune et dans votre ville.
Retrouvez également les résultats des parrainages de la présidentielle 2022.
Elections présidentielles 2022
Résultats du second tour de l'élection présidentielle 2022 en France : 2nd tour
Rechercher un résultat
Second tour - 2022
Taux d'abstention : 28,01 %
La République En Marche
58,55%
18 768 639 votes
Rassemblement national
41,45%
13 288 686 votes
Département | Candidat élu | Pourcentage au second tour |
---|---|---|
Ain | Emmanuel Macron | 54,99% |
Aisne | Marine Le Pen | 59,91% |
Allier | Emmanuel Macron | 52,35% |
Alpes-de-Haute-Provence | Marine Le Pen | 51,45% |
Alpes-Maritimes | Emmanuel Macron | 50,13% |
Ardèche | Emmanuel Macron | 52,43% |
Ardennes | Marine Le Pen | 56,67% |
Ariège | Emmanuel Macron | 51,09% |
Aube | Marine Le Pen | 51,68% |
Aude | Marine Le Pen | 54,9% |
Aveyron | Emmanuel Macron | 60,07% |
Bas-Rhin | Emmanuel Macron | 59% |
Bouches-du-Rhône | Emmanuel Macron | 52,08% |
Calvados | Emmanuel Macron | 60,29% |
Cantal | Emmanuel Macron | 56,08% |
Charente | Emmanuel Macron | 55,06% |
Charente-Maritime | Emmanuel Macron | 56,32% |
Cher | Emmanuel Macron | 52,56% |
Corrèze | Emmanuel Macron | 55,78% |
Corse-du-Sud | Marine Le Pen | 58,32% |
Côte-d'Or | Emmanuel Macron | 57,27% |
Côtes-d'Armor | Emmanuel Macron | 62,9% |
Creuse | Emmanuel Macron | 52,04% |
Deux-Sèvres | Emmanuel Macron | 62,13% |
Dordogne | Emmanuel Macron | 51,5% |
Doubs | Emmanuel Macron | 57,16% |
Drôme | Emmanuel Macron | 55,72% |
Essonne | Emmanuel Macron | 65,43% |
Eure | Marine Le Pen | 51,38% |
Eure-et-Loir | Emmanuel Macron | 53,29% |
Finistère | Emmanuel Macron | 67,5% |
Français établis hors de France | Emmanuel Macron | 86,14% |
Gard | Marine Le Pen | 52,15% |
Gers | Emmanuel Macron | 55,7% |
Gironde | Emmanuel Macron | 61,37% |
Guadeloupe | Marine Le Pen | 69,6% |
Guyane | Marine Le Pen | 60,78% |
Haut-Rhin | Emmanuel Macron | 52,9% |
Haute-Corse | Marine Le Pen | 57,87% |
Haute-Garonne | Emmanuel Macron | 64,42% |
Haute-Loire | Emmanuel Macron | 50,16% |
Haute-Marne | Marine Le Pen | 56,96% |
Haute-Saône | Marine Le Pen | 56,88% |
Haute-Savoie | Emmanuel Macron | 61,69% |
Haute-Vienne | Emmanuel Macron | 59,18% |
Hautes-Alpes | Emmanuel Macron | 55,07% |
Hautes-Pyrénées | Emmanuel Macron | 55,5% |
Hauts-de-Seine | Emmanuel Macron | 80,39% |
Hérault | Emmanuel Macron | 52,58% |
Ille-et-Vilaine | Emmanuel Macron | 70,94% |
Indre | Emmanuel Macron | 51,4% |
Indre-et-Loire | Emmanuel Macron | 62,72% |
Isère | Emmanuel Macron | 59,82% |
Jura | Emmanuel Macron | 53,07% |
La Réunion | Marine Le Pen | 59,56% |
Landes | Emmanuel Macron | 56,54% |
Loir-et-Cher | Emmanuel Macron | 53,81% |
Loire | Emmanuel Macron | 56,64% |
Loire-Atlantique | Emmanuel Macron | 69,48% |
Loiret | Emmanuel Macron | 57,57% |
Lot | Emmanuel Macron | 59,18% |
Lot-et-Garonne | Marine Le Pen | 50,49% |
Lozère | Emmanuel Macron | 54,2% |
Maine-et-Loire | Emmanuel Macron | 66,53% |
Manche | Emmanuel Macron | 59,61% |
Marne | Emmanuel Macron | 52,1% |
Martinique | Marine Le Pen | 60,87% |
Mayenne | Emmanuel Macron | 64,21% |
Mayotte | Marine Le Pen | 59,1% |
Meurthe-et-Moselle | Emmanuel Macron | 54,41% |
Meuse | Marine Le Pen | 55,6% |
Morbihan | Emmanuel Macron | 62,81% |
Moselle | Emmanuel Macron | 50,46% |
Nièvre | Marine Le Pen | 50,11% |
Nord | Emmanuel Macron | 52,83% |
Nouvelle-Calédonie | Emmanuel Macron | 61,03% |
Oise | Marine Le Pen | 52,73% |
Orne | Emmanuel Macron | 55,12% |
Paris | Emmanuel Macron | 85,11% |
Pas-de-Calais | Marine Le Pen | 57,5% |
Polynésie française | Emmanuel Macron | 51,8% |
Puy-de-Dôme | Emmanuel Macron | 60,16% |
Pyrénées-Atlantiques | Emmanuel Macron | 63,05% |
Pyrénées-Orientales | Marine Le Pen | 56,33% |
Rhône | Emmanuel Macron | 68,65% |
Saint-Martin/Saint-Barthélemy | Marine Le Pen | 55,42% |
Saint-Pierre-et-Miquelon | Marine Le Pen | 50,69% |
Saône-et-Loire | Emmanuel Macron | 53,33% |
Sarthe | Emmanuel Macron | 55,41% |
Savoie | Emmanuel Macron | 57,65% |
Seine-et-Marne | Emmanuel Macron | 56,97% |
Seine-Maritime | Emmanuel Macron | 55,28% |
Seine-Saint-Denis | Emmanuel Macron | 73,72% |
Somme | Marine Le Pen | 51% |
Tarn | Emmanuel Macron | 53,06% |
Tarn-et-Garonne | Marine Le Pen | 52,02% |
Territoire de Belfort | Emmanuel Macron | 51,44% |
Val-d'Oise | Emmanuel Macron | 66,15% |
Val-de-Marne | Emmanuel Macron | 74,48% |
Var | Marine Le Pen | 55,1% |
Vaucluse | Marine Le Pen | 52% |
Vendée | Emmanuel Macron | 61,86% |
Vienne | Emmanuel Macron | 60,12% |
Vosges | Marine Le Pen | 52,42% |
Wallis et Futuna | Emmanuel Macron | 67,45% |
Yonne | Marine Le Pen | 51,59% |
Yvelines | Emmanuel Macron | 71,05% |
Classement des parrainages
Candidat | Nombre de parrainages | ||
---|---|---|---|
1 | Valérie Pécresse Les Républicains | 2636 parrainages | |
2 | Emmanuel Macron La République En Marche | 2098 parrainages | |
3 | Anne Hidalgo Parti socialiste | 1440 parrainages | |
4 | Jean-Luc Mélenchon La France insoumise | 906 parrainages | |
5 | Éric Zemmour Reconquête | 741 parrainages | |
6 | Yannick Jadot Europe écologie - Les Verts | 712 parrainages | |
7 | Jean Lassalle Sans étiquette | 642 parrainages | |
8 | Fabien Roussel PCF | 626 parrainages | |
9 | Marine Le Pen Rassemblement national | 622 parrainages | |
10 | Nicolas Dupont-Aignan Debout la France | 600 parrainages | |
11 | Philippe Poutou Nouveau Parti anticapitaliste | 596 parrainages | |
12 | Nathalie Arthaud Lutte ouvrière | 576 parrainages | |
13 | François Asselineau UPR | 293 parrainages | |
14 | Christiane Taubira Sans étiquette | 274 parrainages | |
15 | Anasse Kazib Révolution permanente | 160 parrainages | |
16 | Hélène Thouy Parti animaliste | 139 parrainages | |
17 | Gaspard Koenig Simple | 107 parrainages | |
18 | Georges Kuzmanovic République souveraine | 49 parrainages | |
19 | Nicolas Miguet Sans étiquette | 40 parrainages | |
20 | Clara Egger Espoir RIC 2022 | 36 parrainages | |
21 | Arnaud Chiche Santé en danger | 21 parrainages | |
22 | Antoine Martinez Volontaires pour la France | 13 parrainages | |
23 | Jean-Marc Fortané - | 12 parrainages | |
24 | Rafik Smati Objectif France | 10 parrainages | |
25 | Martin Rocca Constituante 2022 | 9 parrainages | |
26 | Marie Cau Sans étiquette | 8 parrainages | |
27 | Antoine Waechter - | 7 parrainages | |
28 | Guillaume Meurice - | 6 parrainages | |
29 | Corinne Békaert Osons la différence | 6 parrainages | |
30 | Nicolas Lacroix - | 2 parrainages | |
31 | Alexandre Juving-Brunet - | 2 parrainages | |
32 | Christian Laurut - | 2 parrainages | |
33 | Eric Régis Fiorile - | 2 parrainages | |
34 | Gildas Vieira - | 2 parrainages | |
35 | Stéphanie Rivoal Agissons | 2 parrainages | |
36 | Michel Barnier - | 2 parrainages | |
37 | Cédric Herrou - | 1 parrainage | |
38 | Vincent Delaby - | 1 parrainage | |
39 | Michel Chaudot - | 1 parrainage | |
40 | Bernard Cazeneuve - | 1 parrainage | |
41 | François Ruffin - | 1 parrainage | |
42 | Edouard Philippe - | 1 parrainage | |
43 | Raphaël Glucksmann - | 1 parrainage | |
44 | Jean Baptiste Giffon - | 1 parrainage | |
45 | Christian-Jacques Arnal - | 1 parrainage | |
46 | Thomas Pesquet - | 1 parrainage | |
47 | Paul Montserrat - | 1 parrainage | |
48 | Christophe Blanchet - | 1 parrainage | |
49 | Arnaud Montebourg - | 1 parrainage | |
50 | Jean-Louis Borloo - | 1 parrainage | |
51 | Laetitia Saint-Paul - | 1 parrainage | |
52 | Antoine Rocquemont - | 1 parrainage | |
53 | Thierry Cahez - | 1 parrainage | |
54 | Carole Delga - | 1 parrainage | |
55 | Stéphane Wendlinger - | 1 parrainage | |
56 | Emmanuelle Ménard - | 1 parrainage | |
57 | Yaya Lam - | 1 parrainage | |
58 | François Hollande - | 1 parrainage | |
59 | Patrick Cojan - | 1 parrainage | |
60 | Florian Philippot Les Patriotes | 1 parrainage | |
61 | Bertrand Fessard De Foucault - | 1 parrainage | |
62 | Josef Schovanec - | 1 parrainage | |
63 | Philippe Mazuel Parti des Citoyens Européens | 1 parrainage | |
64 | Philippe Célestin Marechal Sans étiquette | 1 parrainage |
Parrainages des candidats
Recherchez les parrainages d’un candidat :
Parrainages par département
Recherchez les parrainages dans votre département :